Ремонт и реконструкция дачного частного дома

- Наш опыт ремонта домов уже более 15 лет;
- Весной, летом, осенью и даже зимой – Мы реконструируем дома;
- Мы используем профессиональный инструмент;
- Знаем поставщиков качественных материалов;
- Ремонт дома в короткие и фиксированные сроки;
- Поэтапная и фиксированная цена реконструкции дома.
Даже выполненные по СНиПу строения со временем приходят в негодность. Что делать, если краска потрескалась, штукатурка обвалилась, а крыша протекает? Может, Вам вообще хотелось бы добавить к дому еще один этаж или дополнительную комнату? Переоборудовать чердак в полноценную мансарду?
Иногда может показаться, что проще снести дом и построить его заново. Мы предлагаем вариант проще, быстрее и дешевле. Умелые руки строителей и специальная техника помогут превратить обветшалое здание в уютную дачу, полноценный загородный дом или даже современный коттедж.
Что мы предлагаем?
Реконструкция загородного дома не сводится к одному только косметическому ремонту дома: замене покрытий или покраске. Это сложный процесс, который поможет повысить комфорт, обновить объект или увеличить полезную площадь.
Многие путают реконструкцию домов с реставрацией. Реставрация не подразумевает добавления или изменения. После реставрационных мер здание приобретает (в идеале) тот облик, который оно имело при постройке.
Обратите внимание! Реконструкция – переустройство существующего здания или сооружения для повышения комфорта, замены устаревших, износившихся или несоответствующих целям элементов.
В большинстве случаев заменяются все инженерные коммуникации, сооружаются новые пристройки, увеличивается этажность здания. Часто проводится перепланировка помещений. Все зависит от целей и желаний нашего заказчика
Достоинства каркасной технологии
Мы ведем строительство всесезонно, потому что реализация каркасных проектов от погоды не зависит,
и по сути в нашей компании даже человеческий фактор не влияет на сроки сдачи объекта.
Все сезонность — одно из преимуществ технологии. Объединив все достоинства в единый список, мы
можем расставить профессиональные акценты более объективно:
Быстровозводимость. Не требуется выжидания срока усадки и прочих технологических перерывов.
Низкая себестоимость. Сравнительное сокращение сроков строительства, недорогие стройматериалы,
легкость (700-800 кг/м3) от фундамента до кровли, экономия на обшивке (плиты OSB). Уже при небольшом
бюджете Вам доступны дома эконом-класса, а при среднем достатке Вы можете рассчитывать на двухуровневый «мини-дворец».
Прочность. У каркасных построек отличная сейсмоустойчивость и ветростойкость. Кстати, в
сейсмоопасных районах Японии специально строят именно их.
Коммуникации. Инженерные коммуникации в каркасном доме можно проводить скрытыми в стенах,
без специальных коробов и технологических ниш, что обеспечивает эстетическую и эргономическую нагрузку.
Кому понадобится эта услуга?
В услуге нуждаются дома, которые устарели не только физически, но и морально. Чаще всего она требуется если:
- Сооружение утратило приятный внешний вид (или никогда не имело его);
- Необходима перепланировка или пристройка (часто в случаях пополнения в семье или переезда);
- Внутренние системы никуда не годятся (трубы протекают, вентиляция не работает, отопления нет);
- Нужно изменить назначение здания (например, переоборудовать мастерскую в жилое помещение).
Целей может быть множество. Их определяет сам клиент. Просто скажите, что Вам нужно сделать со зданием, и наша строительная компания сделает это.
Цены на ремонтные и реконструкционные работы
| Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Выезд специалиста для визуального осмотра объекта | км. | 1,00 | 100,00 |
| Составления коммерческой сметы | ед. | 1,00 | 5000,00 |
| Проектирование | |||
| Строительно техническая экспертиза | ед. | 1,00 | 40000,00 |
| Эскизный проект | ед. | 1,00 | 15000,00 |
| Дизайн проект | м2 | 1,00 | 800,00 |
| Архитектурный раздел | м2 | 1,00 | 250,00 |
| Конструктивный раздел | м2 | 1,00 | 200,00 |
| Инженерный раздел | раздел м2 | 1,00 | 150,00 |
| Демонтажные работы | |||
| Демонтаж кровли | м2 | 1,00 | 250,00 |
| Демонтаж изоляционных материалов | м2 | 1,00 | 100,00 |
| Демонтаж шаговой обрешетки | м2 | 1,00 | 200,00 |
| Демонтаж стропильных секций | м2 | 1,00 | 350,00 |
| Демонтаж вагонки без сохранения материала | м2 | 1,00 | 200,00 |
| Демонтаж двп,осп,дсп,гвл | м2 | 1,00 | 200,00 |
| Демонтаж плинтусов, галтелей, уголков | м.п. | 1,00 | 30,00 |
| Демонтаж напольного покрытия | м2 | 1,00 | 150,00 |
| Демонтаж утеплителя насыпного, мешок | ед. | 1,00 | 300,00 |
| Демонтаж утеплителя базальтового, минерального 5см | м2 | 1,00 | 100,00 |
| Демонтаж перегородки, каркасной | м2 | 1,00 | 150,00 |
| Демонтаж перегородки, брусовой | м2 | 1,00 | 200,00 |
| Демонтаж перегородки, бревенчатой | м2 | 1,00 | 250,00 |
| Демонтаж оконного блока | м2 | 1,00 | 900,00 |
| Демонтаж дверного блока | м2 | 1,00 | 900,00 |
| Демонтаж сантех приборов | ед. | 1,00 | 600,00 |
| Демонтаж и вынос мебели | ед. | 1,00 | 500,00 |
| Демонтаж навесного оборудования | ед. | 1,00 | 500,00 |
| Демонтаж труб водоснабжения | м.п. | 1,00 | 100,00 |
| Демонтаж электропроводки | м.п. | 1,00 | 100,00 |
| Демонтаж монолитного конструктива(бетон,кирпич) | м2 | 1,00 | 900,00 |
| Демонтаж металлического конструктива | м2 | 1,00 | 600,00 |
| Очистка участка от насаждений | уч. | 1,00 | 5000,00 |
| Вырубка деревьев | ед. | 1,00 | 1500,00 |
| Комплексный демонтаж строения | суммирование отдельных видов работ со скидкой до 30% | ||
| Вывоз мусора с погрузкой | м3 | 1,00 | 1500,00 |
| Монтажные работы | |||
| Разбивка площади под фундамент по осям | ед. | 1,00 | 5000,00 |
| Выем грунта под фундамент, погреб | м3 | 1,00 | 900,00 |
| Устройство столбчатого фундамента, 1 столб | ед. | 1,00 | 2000,00 |
| Устройство свайновинтового фундамента, 1свая | ед. | 1,00 | 1200,00 |
| Устройство свайзабивного фундамента | ед. | 1,00 | 1500,00 |
| Устройство ленточного фундамента из блоков | м.п. | 1,00 | 900,00 |
| Устройство опалубки | м2 | 1,00 | 300,00 |
| Демонтаж опалубки | м.п. | 1,00 | 80,00 |
| Вязка арматуры | м2 | 1,00 | 200,00 |
| Устройство ленточного бетонного фундамента | м.п. | 1,00 | 1500,00 |
| Устройство монолитной плиты | м3 | 1,00 | 3500,00 |
| Устройство стяжки | м2 | 1,00 | 250,00 |
| Укладка пленок гидропароизоляции | м.п. | 1,00 | 100,00 |
| Кладка стен и перегородок из пеноблоков | м2 | 1,00 | 1800,00 |
| Штукатурные работы | м2 | 1,00 | 400,00 |
| Монтаж каркаса стен , перегородок | м2 | 1,00 | 450,00 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 1,00 | 200,00 |
| Монтаж половых и потолочных лаг | м2 | 1,00 | 250,00 |
| Монтаж оконных и дверных перемычек | ед. | 1,00 | 600,00 |
| Монтаж стен, перегородок из бруса | м.п. | 1,00 | 150,00 |
| Монтаж стен, перегородок из бревна | м.п. | 1,00 | 250,00 |
| Монтаж каркаса из металлопрофиля под гипсокартон | м2 | 1,00 | 450,00 |
| Монтаж гипсокартона 1 слой | м2 | 1,00 | 400,00 |
| Устройство обсады для проемов | м.п. | 1,00 | 650,00 |
| Устройство стропильных секций | м2 | 1,00 | 650,00 |
| Монтаж утеплителя базальтового, минерального 50мм. | м2 | 1,00 | 100,00 |
| Монтаж листовой кровли | м2 | 1,00 | 700,00 |
| Монтаж кровельного погонажа | м.п. | 1,00 | 150,00 |
| Монтаж снегозадержателей | м.п. | 9,00 | 950,00 |
| Монтаж водосливной системы | м.п. | 1,00 | 450,00 |
| Монтаж отливов оконных и фундаментных | м.п. | 1,00 | 250,00 |
| Монтаж оконных блоков | м2 | 1,00 | 2500,00 |
| Монтаж дверных блоков | ед. | 1,00 | 3500,00 |
| Устройство откосов оконных | м.п. | 1,00 | 250,00 |
| Грунтовка стен | м2 | 1,00 | 150,00 |
| Шпаклевка стен | м2 | 1,00 | 350,00 |
| Лакокрасочные работы | м2 | 1,00 | 250,00 |
| Монтаж водосливной системы | м.п. | 24,00 | 650,00 |
| Монтаж металлоконструкций | м2 | 1,00 | 400,00 |
| Монтаж чердачной лестницы | ед. | 1 | 4500,00 |
| Монтаж мансардного окна | ед. | 1,00 | 4500,00 |
| Монтаж отливов оконных и фундаментных | м.п. | 42,00 | 250,00 |
| Монтаж громоотвода | ед. | 1,00 | 18000,00 |
| Монтаж заземления | ед. | 1,00 | 8000,00 |
| Монтаж каркасных пристроек | м2 | 1,00 | 12000,00 |
| Отделочные работы | |||
| Монтаж пола из доски шпунтованной | м2 | 1,00 | 550,00 |
| Монтаж пола из ламината и др.замкового покрытия | м2 | 1,00 | 550,00 |
| Монтаж пола из ленолиума и др.рулонного покрытия | м2 | 1,00 | 500,00 |
| Монтаж пола из осп и др.листового материала | м2 | 1,00 | 500,00 |
| Монтаж паркета | м2 | 1,00 | 700,00 |
| Монтаж плитки керамической | м2 | 1,00 | 700,00 |
| Монтаж плинтуса, галтели, уголка, наличника | м.п. | 1,00 | 60,00 |
| Поклейка обоев | м2 | 1,00 | 450,00 |
| Обшивка вагонкой, имитацией и др. погонажем | м2 | 1,00 | 550,00 |
| Монтаж сайдинга винилового | м2 | 1,00 | 550,00 |
| Монтаж сайдинга цокольного | м2 | 1,00 | 600,00 |
| Монтаж сайдинга фиброцементного | м2 | 1,00 | 800,00 |
| Монтаж панелей стеновых | м2 | 1,00 | 400,00 |
| Монтаж декаративной штукатурки | м2 | 1,00 | 800,00 |
| Устройство натяжного потолка | м2 | 1 | 800,00 |
| Устройство ограждения | м.п. | 1,00 | 700,00 |
| Монтаж ворот, калитки | ед. | 1 | 9000,00 |
| Водоснабжение, канализация , отопление | |||
| Устройство скважины бурением с трубой | м.п. | 1,00 | 3000,00 |
| Обустройство скважины (кессон,насос,автоматика) | ед. | 1,00 | 150000,00 |
| Монтаж системы отопления | м2 | 1,00 | 2500,00 |
| Монтаж системы водоснабжения (без с/прибор.) | м2 | 1,00 | 2000,00 |
| Монтаж канализации | м2 | 1,00 | 600,00 |
| Монтаж сантех оборудования | ед. | 1,00 | 1500,00 |
| Монтаж автономного септика | ед. | 1,00 | 120000,00 |
| Монтаж колодца из колец бетонных | ед. | 1,00 | 2500,00 |
| Электроснабжение, охранная сигнализация, телекоммуникации | |||
| Монтаж охранной сигнализации и телекоммуникаций | ед. | 1,00 | 12000,00 |
| Монтаж электроснабжания | м2 | 1,00 | 1500 |
| Вентиляции и кондиционирования | |||
| Монтаж системы вентиляции и кондиционирования | м2 | 1,00 | 800,00 |
Почему именно мы?
Реконструкция зданий – трудоемкий и во всех смыслах затратный процесс. Самостоятельные попытки ремонта могут привести к плачевным последствиям. Неправильно заложенный фундамент уже через пару лет просядет, а неграмотно установленная кровля рано или поздно упадет кому-то на голову.
Не рискуйте жизнью и здоровьем своих близких. Воспользуйтесь услугами нашей строительной компании – «Дом и Ко». Мы уже более 15 лет занимаемся ремонтом дач и коттеджей в Москве и области. Заказчики обращаются к нам из-за:
- Профессиональных строителей и лучшего оборудования. Средний рабочий стаж специалистов превышает 6 лет! В строительстве используется новейшее оборудование;
- Гарантии на все услуги. Мы достаточно уверены в своей работе, чтобы финансово отвечать за ее результаты;
- Качественных и дешевых материалов. «Дом и Ко» уже долгое время напрямую сотрудничает с лучшими поставщиками стройматериалов. Заключенные контракты позволяют покупать самые качественные материалы по самой низкой цене. Дешевле найти очень сложно;
- Фиксированных и низких цен. Цена объявляется после создания проекта и не изменяется в процессе строительных работ. Благодаря современному оборудованию, ремонт дома производится очень быстро и стоит относительно дешево;
- Сотрудничества с банками. Все равно слишком дорого? Вы можете взять потребительский кредит на льготных условиях в банках, с которыми мы сотрудничаем;




Перепланировка дома
Внутренняя отделка дома
Ремонт кровли
Фундаменты